|
| ■現在位置:ホーム>借りたい方への情報 | TEL:03-3825-6411 FAX:03-3825-6802 |
◆ 光が丘パークタウンの賃貸物件情報(仲介) ( 2009年6月29日 更新 ) |
|
| 団地名 | タイプ | 専有面積 |
家賃(円) | 階数/階建 | 管理費 | 期間 | ||
| c149 | NEW | 春の風公園街 | 2SLDK | 72.73u | 137,000 | 3/8階 | 込 | 2年更新可 |
| c148 | ご予約入りました | いちょう通り東 | 1K | 48.3u | 115,000 | 3/25階 | 込 | 2年更新可 |
| c147 | 旭町1丁目店舗 | 貸店舗 | 約33u | 99,750 | 2/2階 | 込 | 3年更新可 | |
| c146 | new | 南通り六番街 | 2LDK | 69.60u | 129,000 | 3/10階 | 込 | 2年更新可 |
| c144 | ゆりの木通り南 | 3LDK | 78.13u | 135,000 | 6/10階 | 込 | 2年更新可 | |
| c140 | ゆりの木通り南 | 3LDK | 78.32u | 138,000 | 3/5階 | 込 | 2年更新可 | |
| c141 | お世話できました | いちょう通り八番街 | 4LDK | 95.54u | - | 1/5階 | 込 | 4年間限定 |
| c145 | お世話できました | いちょう通り東 | 3LDK | 80.77u | - | 7/25階 | 込 | 2年更新可 |
●光が丘のUR賃貸 |
|
|
|||||||||||
| <光が丘駅エリア> 団地名とサンプル |
タイプ | 専有面積(u) |
家賃(円) | 共益費(円) | 管理開始 | |
| 公園南 | 全戸3DK | 61 | 124,100〜 | 6,500 | 昭58.3 | |
| 大通り南 | 1DK〜3DK | 34〜77 | 78,100〜173,000 | 4,370〜5,600 | 昭59.3〜 62.3 | |
| 大通り南 | 1DK | 44 | 97,200 | 4,370 | 昭59.3 | |
| 大通り南 | 2LDK | 63 | 128,500 | 4,370 | 昭59.3 | |
| いちょう通り八番街 | 1DK 〜4DK | 36〜70 | 88,800〜161,400 | 3,600〜4,350 | 昭61.3 | |
| いちょう通り八番街 | 4DK | 70 | 157,200 | 3,600 | 昭61.3 | |
| 四季の香弐番街 | 1DK〜4DK | 44〜76 | 104,100〜 172,600 | 4,600 | 昭62.4〜 63.4 | |
| 四季の香弐番街 | 1DK | 44 | 104,100〜 | 4,600 | 昭62.4〜 63.4 | |
| 四季の香弐番街 | 2DK | 48 | 112,500〜 | 4,600 | 昭62.4〜 63.4 | |
| プロムナード十番街 | 1LDK〜4LDK | 44〜89 | 100,500〜202,200 | 6,300 | 平1.4〜2.8 | |
| プロムナード十番街 | 2LDK | 54 | 126,300〜 | 6,300 | 平1.4〜2.8 | |
| 大通り中央 | 1LDK〜4LDK | 49〜98 | 106,700〜219,300 | 6,500 | 平2.4〜4.3 | |
| 大通り中央 | 3LDK | 71 | 145,600〜 | 6,500 | 平2.4〜4.3 | |
| グリーンプラザ高松 | 1LDK〜3DK | 49〜63 | 102,900〜118,000 | 7,600 | 平2.8 | |
| グリーンプラザ高松 | 2LDK | 63 | 108,600〜 | 7,600 | 平2.8 | |
| <地下鉄赤塚駅エリア> 団地名とサンプル |
タイプ | 専有面積(u) |
家賃(円) | 共益費(円) | 管理開始 | |
| むつみ台 | 1LDK/2DK | 45〜48 | 76,100〜90,000 | 3,530 | 昭48.3 | |
| むつみ台 | 2DK | 45 | 85,000 | 3,530 | 昭48.3 | |
| ゆりの木通り北 | 1LDK〜3DK | 43〜61 | 89,800〜130,900 | 5,210 | 昭58.3 | |
| ゆりの木通り北 | 3DK | 57 | 112,400〜 | 5,210 | 昭58.3 | |
| アーバンライフ ゆりの木通り東 |
1K〜4LDK | 38〜97 | 87,800〜216,800 | 5,100 | 平2.8 | |
| アーバンライフ ゆりの木通り東 |
2LDK | 63 | 127,900〜 | 5,100 | 平2.8 | |
| URのサイトへ |
|
上記以外にもございますので、お気軽にお問い合わせください。 TEL:03-3825-6411 FAX:03-3825-6802 大平、南方、井口まで 詳しい情報をお知りになりたい方はお問合せください→ |
| No.1 | No.2 | No.3 | |
| 駐車場名 | 田柄駐車場![]() |
鹿島駐車場![]() |
宮本駐車場![]() |
| 住 所 | 田柄5丁目 | 高松4丁目 | 高松4丁目 |
| 賃料/月 | 18,000円 | 15,000円 | 13,000円 |
| 敷 金 | 18,000円 | 15,000円 | 13,000円 |
| 礼 金 | 9,000円 | 無 | 無 |
| 仲介手数料 (税込) |
9,450円 | 15,750円 | 13,650円 |
| 備 考 |
◆ 光が丘パークタウンで住宅を借りるにはいくらかかるの?必要書類は? |
|
||||||||||||||
| 敷金 | 2ヶ月分をご準備ください |
|
|
| 礼金 | 1ヶ月分(または2ヶ月分)をご準備ください | ||
| 家賃 | 前家賃をご準備ください | ||
| 火災保険 | 約13,300円〜20,000円をご準備ください | ||
| 更新料 | 新賃料1ヶ月分必要となります | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月分+消費税が必要です |
| 個人契約の場合 | 収入証明書が必要です |
|
|
| 住民票が必要です | |||
| 連帯保証人の ・住民税決定通知書 ・印鑑証明書をご準備ください |
| 法人契約の場合 | 上記と異なりますので、お問い合わせください。 TEL:03-3825-6411 FAX:03-3825-6802 |
<UR賃貸の場合は下記の内容となります> |
| 敷金 | 3ヶ月分をご準備ください | ![]() |
| 礼金 | 不要です | |
| 家賃 | 前家賃をご準備ください | |
| 火災保険等 | お問い合わせください | |
| 更新料・仲介手数料 | 不要です | |
| その他、必要な書類はお問い合わせください TEL03-3825-6411 | ||