武藤正子の光が丘マーケットレポート
No.305
-832x1024.jpg)
武藤 正子
●2026年の幕が明けました。今年の東京のお正月は比較的暖かな日々でした。
●さて、光が丘の中古市場の動きは昨年末価格の高騰の中、すまいるでは成約が相次いで大忙しの年末でした。本当にありがとうございました。
●今年も価格高騰はまだまだ続くのではと思われますが、金利上昇おあり、一段落するか何とも言えないところです。これからも経済情勢など世の中の動きを見極めながら、しっかりと光が丘中古市場を見ていきたいと思っております。今年は午年、スタッフ一同馬車馬のごとく前を向いて走って参ります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
光が丘相場動向相談会
開催日
1月10日(土)、1月11日(日)
①AM11:00~ ②PM1:30~ ③PM2:30~ ④PM3:30~
場所
すまいる情報光が丘
スクロールできます
| 団地名 | 所在地 | ~2LDK 49~73m2 | 3LDK 67~90m2 | 4LDK~ 88~135m2 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆりの木通り北 | 板橋区赤塚新町3丁目 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| ゆりの木通り南 | 練馬区光が丘1丁目 | 0 | 1 | – | 1 |
| 公園南 | 練馬区光が丘5丁目 | – | 1 | 0 | 1 |
| 大通り北 | 練馬区光が丘6丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大通り南 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通り南七番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| シティコープ | 練馬区光が丘3丁目 | – | 0 | 0 | 0 |
| パークシティ | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| パークサイド | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| いちょう通り八番街 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 四季の香弐番街 | 練馬区光が丘5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南通り六番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春の風公園街 | 練馬区光が丘7丁目 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| いちょう通り東第一 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いちょう通り東第二 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いちょう通り東第三 | 練馬区光が丘3丁目 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 合計(9月30日現在) | 4 | 14 | 2 | 20 |
