武藤正子の光が丘マーケットレポート
No.307
-832x1024.jpg)
武藤 正子
●早くも2月下旬を迎えます。住宅シーズンたけなわとなりました。お客様のご相談も多く、ここが売りに出たらなどのご希望登録の方々が増えています。
●一方、光が丘の中古市場を見ますと、昨年末からこの2か月ほどで成約した物件が多く、売り物件数としてはグーンと減っております。常連の買取業者も再販売物件が成約となり在庫がないと嘆いている状況です。
●そんな中で、すまいるでは光が丘の成約累計件数が、おかげさまで1281件となりました。ご希望に近い住宅が出ましたら、広告前にいち早くお声をかけさせていただきます。
光が丘相場動向相談会
開催日
2月21日(土)、2月22日(日)
①AM11:00~ ②PM1:30~ ③PM2:30~ ④PM3:30~
場所
すまいる情報光が丘
スクロールできます
| 団地名 | 所在地 | ~2LDK 49~73m2 | 3LDK 67~90m2 | 4LDK~ 88~135m2 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆりの木通り北 | 板橋区赤塚新町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ゆりの木通り南 | 練馬区光が丘1丁目 | 0 | 1 | – | 1 |
| 公園南 | 練馬区光が丘5丁目 | – | 1 | 0 | 1 |
| 大通り北 | 練馬区光が丘6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通り南 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大通り南七番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| シティコープ | 練馬区光が丘3丁目 | – | 0 | 0 | 0 |
| パークシティ | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| パークサイド | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いちょう通り八番街 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四季の香弐番街 | 練馬区光が丘5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南通り六番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春の風公園街 | 練馬区光が丘7丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| いちょう通り東第一 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いちょう通り東第二 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いちょう通り東第三 | 練馬区光が丘3丁目 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 合計(9月30日現在) | 3 | 9 | 0 | 12 |
