武藤正子の光が丘マーケットレポート
No.313
-832x1024.jpg)
武藤 正子
●長雨が続き晴天の日が待ち遠しい昨今ですが、やっと秋らしくなってきました。しかし、光が丘の中古市場は雲行きがあやしくなってきたようです。
●日銀の利上げにより住宅ローンのにも影響が出てきています。この何十年間安すぎたと言えばそれはそうなんですが、ここに来て物件価格やローン金利が上昇すると、さすがに様子見が。
●光が丘の中古市場の中で買取業者の再販売物件の値下げが相次いでいます。成約へと動くのは一般の売主さんの住宅で適正な値付けをさせていただいた物件となっています。お客様は良く研究されているのです。何なりとご相談ください。
光が丘相場動向相談会
開催日
10月10日(土)、10月11日(日)
①AM11:00~ ②PM1:30~ ③PM2:30~ ④PM3:30~
場所
すまいる情報光が丘
スクロールできます
| 団地名 | 所在地 | ~2LDK 49~73m2 | 3LDK 67~90m2 | 4LDK~ 88~135m2 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆりの木通り北 | 板橋区赤塚新町3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ゆりの木通り南 | 練馬区光が丘1丁目 | 0 | 3 | – | 3 |
| 公園南 | 練馬区光が丘5丁目 | – | 1 | 0 | 1 |
| 大通り北 | 練馬区光が丘6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通り南 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 大通り南七番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| シティコープ | 練馬区光が丘3丁目 | – | 1 | 0 | 1 |
| パークシティ | 練馬区光が丘3丁目 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| パークサイド | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| いちょう通り八番街 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 四季の香弐番街 | 練馬区光が丘5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南通り六番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 春の風公園街 | 練馬区光が丘7丁目 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| いちょう通り東第一 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いちょう通り東第二 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| いちょう通り東第三 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計(8月17日現在) | 5 | 15 | 8 | 28 |
