武藤正子の光が丘マーケットレポート
No.311
-832x1024.jpg)
武藤 正子
●早くも7月に入ってしまいました。光が丘の中古市場は売り物件数がやや多くなってきました。そんな中直近で成約となり市場からなくなった他社の物件の売り出し価格と成約価格の大きすぎる差に驚きました。その差はなんと1400万円も安く。当初の値付けはいったい何だったのかと首をかしげたくなります。成約価格が相場なのです。
●最近は、光が丘に参入した各不動産会社の営業担当者同士の仁義なき戦い「値段付け上げ合戦」の様を感じます。自分の戦果だけを追えばいつかはレッドカードになるかも・・・。私どもは惑わされることなく誠実を貫きます。どうぞご相談ください。
光が丘相場動向相談会
開催日
7月11日(土)、7月12日(日)
①AM11:00~ ②PM1:30~ ③PM2:30~ ④PM3:30~
場所
すまいる情報光が丘
スクロールできます
| 団地名 | 所在地 | ~2LDK 49~73m2 | 3LDK 67~90m2 | 4LDK~ 88~135m2 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆりの木通り北 | 板橋区赤塚新町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゆりの木通り南 | 練馬区光が丘1丁目 | 0 | 1 | – | 1 |
| 公園南 | 練馬区光が丘5丁目 | – | 1 | 0 | 1 |
| 大通り北 | 練馬区光が丘6丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大通り南 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 大通り南七番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティコープ | 練馬区光が丘3丁目 | – | 0 | 0 | 0 |
| パークシティ | 練馬区光が丘3丁目 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| パークサイド | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| いちょう通り八番街 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四季の香弐番街 | 練馬区光が丘5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南通り六番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 春の風公園街 | 練馬区光が丘7丁目 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| いちょう通り東第一 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| いちょう通り東第二 | 練馬区光が丘3丁目 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| いちょう通り東第三 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 合計(9月30日現在) | 4 | 9 | 8 | 21 |
