武藤正子の光が丘マーケットレポート
No.312
-832x1024.jpg)
武藤 正子
●お盆休暇も終わりましたが、今夏は熊本地震や記録的豪雨などの自然災害の厳しさをあらためて痛感しています。
●さて、光が丘の中古市場ですが、高価格帯の住宅も成約となりました。何といっても住宅は人生最大のお買い物です。現金購入なら別ですが、金利もこの先上昇傾向。買いたいと買えるとでは大きな違いがあります。
●そのためにも、家を買おうとしている方は、まず銀行の事前審査用に前年度の源泉徴収票、あるいは課税証明書なあど年収のわかるもの等すぐに取り出せるよう用意しておくのが、気に入った物件を手に入れる早道です。何なりとご相談ください。
光が丘相場動向相談会
開催日
8月22日(土)、8月23日(日)
①AM11:00~ ②PM1:30~ ③PM2:30~ ④PM3:30~
場所
すまいる情報光が丘
スクロールできます
| 団地名 | 所在地 | ~2LDK 49~73m2 | 3LDK 67~90m2 | 4LDK~ 88~135m2 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆりの木通り北 | 板橋区赤塚新町3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ゆりの木通り南 | 練馬区光が丘1丁目 | 0 | 2 | – | 2 |
| 公園南 | 練馬区光が丘5丁目 | – | 1 | 1 | 2 |
| 大通り北 | 練馬区光が丘6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通り南 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 大通り南七番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティコープ | 練馬区光が丘3丁目 | – | 1 | 0 | 1 |
| パークシティ | 練馬区光が丘3丁目 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| パークサイド | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| いちょう通り八番街 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四季の香弐番街 | 練馬区光が丘5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南通り六番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 春の風公園街 | 練馬区光が丘7丁目 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| いちょう通り東第一 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いちょう通り東第二 | 練馬区光が丘3丁目 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| いちょう通り東第三 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計(8月17日現在) | 4 | 12 | 8 | 24 |
