武藤正子の光が丘マーケットレポート
No.310
-832x1024.jpg)
武藤 正子
●あっという間に6月に突入。中東情勢は相変わらず膠着状態のようです。影響は食品、衣料などあらゆる部門に深刻な影を落としています。建築関係の資材が入らず工事ストップのところも。
●そんな状況下ですが、光が丘の中古市場は買い替えによる購入などで動きは活発となっております。ただリフォームには時間がかかるようで余裕をもって計画を立てる必要が出てきました。
●今のところ物件価格に影響はないのですが、買取業者はフルリノベーションして再販売するため少し慎重になっている感があります。ご相談ください。
光が丘相場動向相談会
開催日
5月30日(土)、5月31日(日)
①AM11:00~ ②PM1:30~ ③PM2:30~ ④PM3:30~
場所
すまいる情報光が丘
スクロールできます
| 団地名 | 所在地 | ~2LDK 49~73m2 | 3LDK 67~90m2 | 4LDK~ 88~135m2 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆりの木通り北 | 板橋区赤塚新町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゆりの木通り南 | 練馬区光が丘1丁目 | 1 | 1 | – | 2 |
| 公園南 | 練馬区光が丘5丁目 | – | 1 | 0 | 1 |
| 大通り北 | 練馬区光が丘6丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大通り南 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大通り南七番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| シティコープ | 練馬区光が丘3丁目 | – | 0 | 0 | 0 |
| パークシティ | 練馬区光が丘3丁目 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| パークサイド | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| いちょう通り八番街 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 四季の香弐番街 | 練馬区光が丘5丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南通り六番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 春の風公園街 | 練馬区光が丘7丁目 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| いちょう通り東第一 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| いちょう通り東第二 | 練馬区光が丘3丁目 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| いちょう通り東第三 | 練馬区光が丘3丁目 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 合計(9月30日現在) | 7 | 12 | 4 | 23 |
