武藤正子の光が丘マーケットレポート
No.308
-832x1024.jpg)
武藤 正子
●もう年度末。光が丘中古市場の動きは、6,700万円台の物件が相次ぎ成約となりました。世界情勢の変化で不動産に影響が、と思われましたが売り物件が減少しておりむしろ強含みです。
●しかしここ1~2年の物件価格の急騰は、本来住宅を必要としている一般の方々が手に届かないのを心配しています。
●昨今、売り物件を依頼されたがあまり相場の2,000万円高い、べらぼうな値段で受け、実際の成約は1,900万円下げて決まるという市場を混乱させる営業担当も何社か出現。住宅の査定は適正でなければ仲介会社の沽券にもかかわります。何なりとご相談ください。
光が丘相場動向相談会
開催日
4月11日(土)、4月12日(日)
①AM11:00~ ②PM1:30~ ③PM2:30~ ④PM3:30~
場所
すまいる情報光が丘
スクロールできます
| 団地名 | 所在地 | ~2LDK 49~73m2 | 3LDK 67~90m2 | 4LDK~ 88~135m2 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆりの木通り北 | 板橋区赤塚新町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ゆりの木通り南 | 練馬区光が丘1丁目 | 0 | 1 | – | 1 |
| 公園南 | 練馬区光が丘5丁目 | – | 1 | 0 | 1 |
| 大通り北 | 練馬区光が丘6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大通り南 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大通り南七番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| シティコープ | 練馬区光が丘3丁目 | – | 0 | 0 | 0 |
| パークシティ | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| パークサイド | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いちょう通り八番街 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四季の香弐番街 | 練馬区光が丘5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南通り六番街 | 練馬区光が丘7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春の風公園街 | 練馬区光が丘7丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| いちょう通り東第一 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いちょう通り東第二 | 練馬区光が丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いちょう通り東第三 | 練馬区光が丘3丁目 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 合計(9月30日現在) | 3 | 9 | 0 | 12 |
